Registreerimisnimekiri
Mehed
| Nr | Nimi | Koduklubi | Eeliskategooria | Riik | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlis Broders | Ozo Golf Club | 5 | Latvia | +1.1 |
| 2 | Roger Roper | Wike Ridge Golf Club | 3 | England | +1.0 |
| 3 | Mark Suursalu | Suuresta Golf Club | 2 | Estonia | +0.1 |
| 4 | Egert Põldma | Estonian Golf & Country Club | 5 | Estonia | +0.1 |
| 5 | Arnas Kaunas | Golf Club de Toulouse | 3 | Lithuania | 1.0 |
| 6 | Tommaso Trillò | Golf Club Arco di Costantino | 3 | Italy | 1.2 |
| 7 | Nick Flynn | Burhill Golf Club | England | +1.3 | |
| 8 | Philip Verzun | Emirates Golf Club | Estonia | 0.7 | |
| 9 | Steve Cronin | Wyke Green | England | 1.1 | |
| 10 | Lasse Lähteenmäki | Vuosaari Golf Helsinki | Finland | 1.4 | |
| 11 | Erkki Ikäheimo | Arctic Golf Finland | Finland | 1.4 | |
| 12 | Torel Neider | Saaremaa Golf Club | Estonia | 1.8 | |
| 13 | Johannes Diederichs | GC Hösel | Germany | 1.9 | |
| 14 | Winnie Söderholm | Meri-Teijo Golf | Finland | 1.9 | |
| 15 | Alessandro Portelli | Castello di Tolcinasco Golf & CC | Italy | 2.0 | |
| 16 | Oskari Koivula | Keimola Golf Vantaa | Finland | 2.0 | |
| 17 | Attilio Franco Gariboldi | Castello di Tolcinasco | Italy | 2.3 | |
| 18 | Rickard Kallis | Espoo Golf Club | Finland | 2.5 | |
| 19 | Gert Holland | Tallinn Golf Club | Estonia | 2.5 | |
| 20 | Federico Avanzini | Golf dei Laghi | Italy | 2.6 | |
| 21 | JP Heino | Sarfic Golf Club | Finland | 2.7 | |
| 22 | Jani Hietanen | Keimola Golf Vantaa | Finland | 2.8 | |
| 23 | Ville Kemilä | Master Golf Club | Finland | 3.1 | |
| 24 | Peter Van Buuren | Otepää Golf Club | Netherlands | 3.4 | |
| 25 | Timo Huuhtanen | Helsinki Golf Club | Finland | 3.5 | |
| 26 | Enn Pääro | Tallinn Golf Club | Estonia | 3.6 | |
| 27 | Atte Hietalahti | Vaasan Golf | Finland | 3.7 | |
| 28 | Vadim Kela | Vuosaari Golf Helsinki | Finland | 3.8 | |
| 29 | Juuso Pelkonen | Poli Golf Club | Finland | 3.8 | |
| 30 | Sami Laattala | St. Laurence Golf | Finland | 4.0 | |
| 31 | Mika Lehto | Helsinki Golf Club | Finland | 4.1 | |
| 32 | Juhani Salo | Hillside Golf & Counry Club | Finland | 4.2 | |
| 33 | Indrek Männik | Moscow City Golf Club | Estonia | 4.3 | |
| 34 | Marko Palm | Tallinn Golf Club | Estonia | 4.3 | |
| 35 | Jan Larsson | Björklidens GK | Sweden | 4.4 | |
| 36 | Janar Toomesso | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 4.5 | |
| 37 | Rasmus Kivila | Tallinn Golf Club | Estonia | 4.5 | |
| 38 | Pirkka Kallio | Hirsala Golf | Finland | 4.5 | |
| 39 | Mait Schmidt | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 4.6 | |
| 40 | Jaakko Lehtonen | Lakeside Golf Vammala | Estonia | 4.7 | |
| 41 | Max Sedoff | Helsinki Golf Club | Finland | 4.8 | |
| 42 | Marcis Broders | Ozo Golf Club | Latvia | 5.0 | |
| 43 | Jago Hommik | Tallinn Golf Club | Estonia | 5.3 | |
| 44 | Rolandas Gaidys | GC SVINGAS | Lithuania | 5.8 | |
| 45 | Eero Sikka | Suuresta Golf Club | Estonia | 5.9 | |
| 46 | Taivo Jaansoo | Saaremaa Golf Club | Estonia | 6.2 | |
| 47 | Janne Kumpulainen | Vuosaari Golf Helsinki | Finland | 6.2 | |
| 48 | Kent Larsson | Lidköpings GK | Sweden | 6.4 | |
| 49 | Antanas Sadauskas | National Golf Resort | Lithuania | 6.7 | |
| 50 | Svens Markss | Ozo Golf Club | Latvia | 7.2 | |
| 51 | Raivo Velsberg | Valgeranna Golf Club | Estonia | 7.3 | |
| 52 | Urmas Isok | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 7.5 | |
| 53 | Rein Raudsepp | Tallinn Golf Club | Estonia | 7.7 | |
| 54 | Jaanus Turba | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 7.8 | |
| 55 | Robert Weir | Tallinn Golf Club | Scotland | 8.3 | |
| 56 | Allan Stevenson | Turnberry | Scotland | 8.3 | |
| 57 | Risto Ring | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 8.5 | |
| 58 | Sander Kukk | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 8.9 | |
| 59 | Niclas Heino | Sarfic Golf Club | Finland | 8.9 | |
| 60 | Juhan Kolk | Otepää golfiklubi | Estonia | 8.9 | |
| 61 | Meelis Tõnts | Tallinn Golf Club | Estonia | 8.9 | |
| 62 | Pepe Aaviksoo | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 9.0 | |
| 63 | Kristo Tullus | Otepää Golf Club | Estonia | 9.0 | |
| 64 | Janno Sild | Suuresta Golf Club | Estonia | 9.1 | |
| 65 | Arnoldas Balciunas | GC Svingas | Lithuania | 9.3 | |
| 66 | Anders Christensen | Estonian Golf & Country Club | Denmark | 9.4 | |
| 67 | Taavi Valberg | Tallinn Golf Club | Estonia | 9.4 | |
| 68 | Sven Kaljuveer | Tallinn Golf Club | Estonia | 9.6 | |
| 69 | Marko Kaldoja | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 9.9 |
Naised
| Nr | Nimi | Koduklubi | Eeliskategooria | Riik | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Steinfeldt | Düsseldorfer GC | 7 | Germany | 0.8 |
| 2 | Mari Hütsi | Tallinn Golf Club | 2 | Estonia | 4.8 |
| 3 | Julie Schmauck | Düsseldorfer Golf Club | Germany | 3.1 | |
| 4 | Linda Dobele | Golf Club "Viesturi" | Latvia | 3.3 | |
| 5 | Eliza Vilde | Ozo Golf Club | Latvia | 4.2 | |
| 6 | Merlin Palm | Tallinn Golf Club | Estonia | 4.3 | |
| 7 | Eva Schoenwald | Duesseldorfer GC | Germany | 4.4 | |
| 8 | Miina Põhi | Tallinn Golf Club | Estonia | 5.6 | |
| 9 | Benedetta Manfredi | Parco di Roma | Italy | 7.1 | |
| 10 | Mona Tavi | Vuosaari Golf Helsinki | Finland | 7.6 | |
| 11 | Anna Svanka | Ozo Golf Club | Latvia | 9.4 | |
| 12 | Kristina Kuzmenok | Tallinn Golf Club | Estonia | 9.6 | |
| 13 | Prigoschin Michele | GLCBW | Germany | 10.2 | |
| 14 | Ieva Cace | Ozo Golf Club | Latvia | 10.3 | |
| 15 | Indra Enina | Golf club "Viesturi" | Latvia | 11.5 | |
| 16 | Anastasia Kharchenko | Tallinn Golf Club | Russian Federation | 12.1 | |
| 17 | Alise Burkane | Ozo Golf Club | Latvia | 13.9 | |
| 18 | Hanna Michelsson | St. Laurence Golf | Finland | 14.4 | |
| 19 | Dana Zalite | Ozo Golf Club | Latvia | 14.7 | |
| 20 | Krista Cace | Ozo Golf Club | Latvia | 14.8 | |
| 21 | Saara Mägin | Estonian Golf & Country Club | Estonia | 14.9 |
Number osaleja nime taga näitab tema kvalifikatsiooni astet arvestades eeliskategooriat:
2 - Eesti Rahvuskoondise liige
3 - R&A World Amateur Golf Ranking mängija
4 - European Amateur Golf Ranking mängija
5 - Olen üks 10 parimast meesmängijast Est Am Open 2009-l
7 - Olen üks 5 parimast naismängijast Est Am Open 2009-l
6 - Wild Card

